Početna
Izmejna lista FZO RS, 13.04.2009
Četvrtak, 16 April 2009

Dana 13.04.2009 objavljena je izmjenjena pozitivna lista lijekova FZO RS. Do izmjene je došlo u priznatoj cijeni, za odreÄ‘ene lijekove.

Izmjenjene cijene možete preuzeti iz  priložene tabele. Navedene  razlike u cijeni odnose se prema listi od 01.04.2009.

Mole se klijenti da zaključno sa  16.04.2009. fakturišu sve recepte sa lijekovima  po starim cijenama,  te da od 17.04.2009. započnu primjenu novih cijena.

 Apoteke sa ugovorom o održavanju mogu se obratiti Medisoftu, radi automatskog update-a cijena u softveru.

Šifra Naziv Jačina Stara cijena FZO Nova cijena FZO
89 ALMACIN 250 mg/5 ml 2.77 2.75
91 ALMACIN 500 mg 0.15 0.14
3066 AMLODIPIN 10 mg 5.27 7.91
3116 AMLODIPIN 5 mg 2.85 4.28
685 AMOKSICILIN 500 mg 0.15 0.14
705 AMOKSICILIN 250 mg/5 ml 2.77 2.75
3014 AMOXICILLIN 500 mg 0.15 0.14
3164 AMPRIL 2,5 mg 9.9 12.81
3165 AMPRIL 5 mg 12.79 16.93
3056 CARVETREND 12,5 mg 7.65 7.64
506 CHLORAMPHENICOL 10 mg/g 1.18 1.17
30 CHLORAMPHENICOL 10 mg/g 1.18 1.17
1251 CHLORAMPHENICOL 10 mg/g 1.18 1.17
3140 CORYOL 12,5 mg 7.65 7.64
476 DEXAMETHASON-NEOMYCIN 5 mg+ 1 mg/ ml 2.74 1.47
3057 DILATREND 12,5 mg 7.65 7.64
574 ENALAPRIL 5 mg 2.47 2.42
3146 ENALAPRIL 5 mg 2.47 2.42
3074 ENALAPRIL LEK 5 mg 5 mg 2.47 2.42
1077 ENAP 5 5 mg 2.47 2.42
2185 ENAZIL 5 5 mg 2.47 2.42
526 GLAUMOL 5 mg/ ml 3.67 3.16
3029 HLORAMKOL 10 mg/ml 1.18 1.17
2194 ISOPTIN 40 mg 1.4 1.39
3058 KARVEDILOL 12,5 mg 7.65 7.64
3120 KARVEDILOL 12,5 mg 8.2 8.19
3060 KARVILEKS 12,5 mg 8.2 8.19
645 LANSOPRAZOL ICP 30 mg 18.43 18.26
590 LANSOPROL 30 mg 9.22 9.13
595 LANSOPROL 30 mg 18.43 18.26
3153 LASOPROL 30 mg 9.22 9.13
3059 MILENOL 12,5 mg 7.65 7.64
832 NEODEKSACIN 5 mg+ 1 mg/ ml 2.74 2.93
3009 PRILENAP 5 mg 2.47 2.42
423 PRILINDA 2,5 mg 9.9 12.81
424 PRILINDA 5 mg 12.79 16.93
745 RAMIPRIL 2,5 mg 10.61 13.73
748 RAMIPRIL 5 mg 13.7 18.14
3010 RENAPRIL 5 mg 2.47 2.42
646 SABAX 30 mg 9.22 9.13
602 SINACILIN 500 mg 0.15 0.14
624 SINACILIN 250 mg/5 ml 2.77 2.75
3030 TIMADREN 5 mg/ ml 3.67 3.16
61 VERAPAMIL 40 mg 1.4 1.39
731 VERAPAMIL 40 mg 1.4 1.39
49 VIVACE 5 mg 12.79 16.93
53 VIVACE 2,5 mg 9.9 12.81
  Kompanija MEDIsoft - medicinski softver, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Program za apoteke i apotekarske ustanove, softver za apoteke pod nazivom PHARMAbase (R). Program - softver je zasnovan na WEB tehnologijama, i po organizaciji, nacinu rada i mogucnostima jedinstven je proizvod na ovim prostorima. Djelatnost kompanije: izrada programa i baza podataka - kompletna informaticka rjesenja (IT Solutions), specijalizovani programi - za potrebe apoteka, privatnih ambulanti, stomatoloskih ordinacija..., razvoj informacionih sistema i baza podataka za potrebe vecih subjekata (bolnice, klinike, apotekarske ustanove, preduzeca...), Izrada web stranica i internet aplikacija (Web Design & Developement), Konsultantske usluge, obuka, podrska i odrzavanje informacionih sistema. Fiskalizacija Republika Srpska Fiskalnne kase i printeri. Svi softverski paketi kompanije MEDIsoft su u potpunosti prilagodeni za proces fiskalizacije i podravaju fiskalne printere: Professional (Mikroelektronika a.d. Banja Luka) i Partner (Digit d.o.o. Banja Luka)
Designed and powered by MEDIsoft